| Kurum Kodu | : | 700789 |
| Kurum Adı | : | Sema Yazar Ortaokulu |
| Telefon | : | 03523261118 |
| Faks | : | 03523271262 |
| WEB Adresi | : | http://semayazar.meb.k12.tr |
| Adres | : | Kocatepe mahallesi Cevizli siteleri 38070 Belsin Melikgazi/KAYSERİ |
|
VİZYON
|
| Sosyal, Kültürel, Bilimsel alandaki her türlü yenileşme, gelişme ve değişmeyi, yakından takip eden; Uluslar arası normlara ulaşmayı hedefleyen; Gücünü tarihi geçmişinden alan; Örnek bir ilköğretim kurumu olmaktır. |
MİSYON
|
| Çağdaş yeniliklere açık, üretim çeşitlerini artıran üreten, ürettiklerini değerlendiren bireyler yetiştirmek. |
BAŞARILAR
|
|
KURUM BİLGİLERİ
|
| Öğretmen Sayısı | : | 29 |
| Rehber Öğretmen Sayısı | : | |
| Öğrenci Sayısı | : | 665 |
| Öğretim Şekli | : | Normal Öğretim |
| Ders Başlama ve Bitiş Saati | : | 7.8. Sınıflar : 08:30 14:20 5.6 Sınıflar Pazartesi : 08:30 15:10 |
|
| Derslik Sayısı | : | 18 | Atölye-İşlik Sayısı | : | 0 |
| Fen Laboratuarı Sayısı | : | 0 | BT(Bilgisayar) Sınıfı Sayısı | : | 1 |
| Resim Sınıfı Sayısı | : | | Müzik Sınıfı Sayısı | : | |
| Yabancı Dil | : | | İnternet Bağlantısı | : | ADSL (1 Mbit) |
|
|
|
| Lojman Sayısı | : | 0 |
| Lojman Bilgisi | : | |
| Pansiyon Bilgisi | : | |
| Isınma Şekli | : | Kalorifer - Doğalgaz |
|
ULAŞIM BİLGİLERİ
|
| İl ve İlçe Merkezine Uzaklık | : | 10 Km |
| Ulaşım | : | Tranvay - Halk Otobüsü - Taksi |
| Servis Bilgisi | : | |
| Yerleşim Yeri Bilgisi | : | Cevizli Siteleri Kiler market arkası |
|
İSTATİSTİKLER
|
| Kontenjan Bilgileri | : | |
| Taban-Tavan Puan Bilgileri | : | |
| Okulun YGS/LYS Başarı Durumu | : | |
| LYS'de Öğrenci Yerleştirme Yüzdesi | : | |
|
OKULUN SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLERİ
|
| Sportif Etkinlikler | : | |
| Bilimsel Etkinlikleri | : | |
| Proje Çalışmaları | : | |
| Yurtdışı Proje Faaliyetleri | : | |
|
DİĞER HUSUSLAR
|
|
|
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder